| Golongan/Ruang | Jumlah |
|---|---|
| II / a | - |
| II / b | 1 |
| II / c | 1 |
| II / d | 4 |
| III / a | 6 |
| III / b | 8 |
| III / c | 30 |
| III / d | 32 |
| IV / a | 7 |
| IV / b | 3 |
| IV / c | 1 |
| PNS | 94 orang |
|---|---|
| Pegawai Tidak Tetap | 37 orang |
| TOTAL | 131 orang |
| Laki-laki | 52 orang |
|---|---|
| Perempuan | 42 orang |
| Jumlah | 94 orang |
| Laki-laki | 18 orang |
|---|---|
| Perempuan | 19 orang |
| Jumlah | 37 orang |
